| 年份 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 |
巴西队以5次夺冠高居榜首(1958、1962、1970、1994、2002),被誉为“五星巴西”。德国(含西德)与意大利各夺4冠,阿根廷3冠,法国、乌拉圭、英格兰、西班牙各1冠。世界杯自1930年至今已举办22届,诞生了8支冠军队伍。
⚡ 巴西是唯一参加过全部世界杯的国家,也是夺冠次数最多的球队。德国队则保持着最多决赛出场次数(8次)的纪录。
荷兰队被誉为“无冕之王”,三次闯入决赛(1974、1978、2010)均屈居亚军。阿根廷与西德/德国在决赛中多次相遇,1986、1990、2014留下了恩怨对决。2022年决赛阿根廷点球击败法国,梅西正式封王。
德国队(含西德)获得4次季军,为最多;法国、波兰、克罗地亚、瑞典各2次。季军战往往打出高比分,2018年比利时2-0英格兰,2022年克罗地亚2-1摩洛哥。季军同样代表着世界杯四强的荣耀。